| ¿ù | ÁÖÀÏ | ÁÖÀÏ¿¹¹è ¹× Çà»ç | ÁÖ¿ä Çà»ç³»¿ë |
|---|---|---|---|
| 1¿ù | 4 | [6:ÁÖÇöÀý] ½Å³â¿¹¹è / 26³â Á÷ºÐÀÚ | |
| 11 | [ÁÖ´Ô¼ö¼¼ÁÖ] | [³ªÁø¼ö] ű¹´Ü±â¼±±³ 1/4(ÁÖÀÏ) ~11(ÁÖÀÏ) [±³±¸ ÁÖ°ü ½Å³â Ưº°»õº®±âµµÈ¸] 1/12(¿ù) ~ 2/13(±Ý) |
|
| 18 | [ÁÖÇöÀýÈÄ2] | ||
| 25 | [ÁÖÇöÀýÈÄ3] | [À̸¸¹Î] ¿¹¹èÆÀ ±³À° 1/31(Åä) ¡Ø G12 ÄÝ·Òºñ¾Æ 1.14(¼ö) ~28(¼ö) |
|
| 2¿ù | 1 | [ÁÖÇöÀýÈÄ4] | [ÀÌÈñ¿¬] ±³À°±¹ °Ü¿ï¼ö·Ãȸ 1¿ù ~ 2¿ù |
| 8 | [ÁÖÇöÀýÈÄ5] | [¾Øµð¿ø] ¹Ì±¹±âµµÀÇÁý ¹æ¹® 2.9(¿ù)~20(±Ý) | |
| 15 | [»ê»óº¯¸ð] / 1.18 ¡°ÀçÀÇ ¼ö¿äÀÏ¡± | ¼³³¯: 2/16(¿ù)~2/18(¼ö) | |
| 22 | [»ç¼øÀý1] | ¼¿ ¸®´õ ÄÁÆÛ·±½º (Á¦ÁÖµµ) [ÀÌÈñ¿¬] »ó¹Ý±â ±³»ç´ëÇÐ |
|
| 3¿ù | 1 | [»ç¼øÀý2] **Blessing 3Weeks (3/16~4/3) |
[ÀÌÈñ¿¬] ±³À°±¹ »õÇбâ Ãູ±âµµÈ¸ 3/6(±Ý) [¾Øµð¿ø] ±âµµÀÇÁý ½ºÅÜMT 3/6(±Ý)~7(Åä) |
| 8 | [»ç¼øÀý3] ´çȸ | [ÀÌÈñ¿¬] ¾î¿Í³ª °³° 3/13(±Ý)~6.19(±Ý) 15ÁÖ [ÀÌÈñ¿¬] ¸»¾¸¾Ï¼ÛÇб³ °³° 3/14(Åä)~5.30(Åä) 12ÁÖ [À̸¸¹Î] ºÎºÎÇб³ 3/14(Åä)~4/18(Åä) 6ÁÖ |
|
| 15 | [»ç¼øÀý4] Á¦Á÷ȸ | Àå³â ¼¼·Ê±³À°: 3/15,22(ÁÖ) | |
| 22 | [»ç¼øÀý5] | ||
| 29 | [Á¾·Á/°í³] 4.3 ¡°¼º±Ý¿äÀÏ Àå·ÎÇÕâ´Ü¡± | ¼ºÂù,¼¼·Ê | |
| 4¿ù | 5 | [ºÎȰÀý] ºÎȰÁÖÀÏ¿¹¹è | |
| 12 | [ºÎȰÀýÈÄ2] | ||
| 19 | [ºÎȰÀýÈÄ3] | ±³È¸Çб³ ¼¼·Ê±³À°: 4/19,26(ÁÖ) | |
| 26 | [ºÎȰÀýÈÄ4] | ¡Ø Pre-Encounter |
|
| 5¿ù | 3 | [ºÎȰÀýÈÄ5, ¾î¸°ÀÌÁÖÀÏ] *¼¼´ëÅëÇÕ¿¹¹è |
±³È¸Çб³ ¼¼·ÊÀÔ±³½Ä |
| 10 | [ºÎȰÀýÈÄ6, ¾î¹öÀÌÁÖÀÏ] | È¿µµ°ü±¤ | |
| 17 | [ºÎȰÀýÈÄ7] | ¡Ø Encounter |
|
| 24 | [¼º·É°¸²] | ||
| 31 | [»ïÀ§ÀÏü] | ||
| 6¿ù | 7 | [¼º·É°¸²2] | |
| 14 | [¼º·É°¸²3] ´çȸ | ¡Ø Post-Encounter |
|
| 21 | [¼º·É°¸²4] | [ÀÌÈñ¿¬] ±¹³» ´Ü±â¼±±³ ¸ðÀÓ(¼±±³ÈÆ·Ã) | |
| 28 | [¼º·É°¸²5] | [¾Øµð¿ø]Fascinate Conference 6/24(¼ö)~26(±Ý) | |
| 7¿ù | 5 | [¸ÆÃß°¨»ç] | [ÀÌÈñ¿¬] ±³À°±¹ ¿©¸§¼º°æÇб³ 7/5(±Ý)~8/16(ÁÖÀÏ) |
| 12 | [¼º·É°¸²7] | ||
| 19 | [¼º·É°¸²8] | ||
| 26 | [¼º·É°¸²9] | ||
| 8¿ù | 2 | [¼º·É°¸²10] | |
| 9 | [¼º·É°¸²11] | ||
| 16 | [¼º·É°¸²12] | ||
| 23 | [¼º·É°¸²13] | ¡Ø G12 Çѱ¹ÄÁÆÛ·±½º |
|
| 30 | [¼º·É°¸²14] | ||
| 9¿ù | 6 | [¼º·É°¸²15] | [ÀÌÈñ¿¬] ¾î¿Í³ª °³° 9.4(±Ý)~12.11(±Ý) 15ÁÖ [¾Øµð¿ø] ±âµµÀÇÁý ½ºÅÜMT 9/4(±Ý)~6(ÁÖÀÏ) |
| 13 | [¼º·É°¸²16] ´çȸ | [ÀÌÈñ¿¬] ¸»¾¸¾Ï¼ÛÇб³ 9.12(Åä)~12.12(Åä) 14ÁÖ [¾Øµð¿ø] ¹Ì±¹¾ÆÀÌÇÕ,º£µ¨±³È¸ ޹æ 9/16(¼ö)~26(Åä) |
|
| 20 | [¼º·É°¸²17] Á¦Á÷ȸ | Ãß¼®: 9.24(¸ñ)~26(Åä) | |
| 27 | [¼º·É°¸²18] | ||
| 10¿ù | 4 | [¼º·É°¸²19] | |
| 11 | [¼º·É°¸²20] | ||
| 18 | [¼º·É°¸²21] ⸳25ÁÖ³â ⸳±â³äÁÖÀÏ, Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ |
||
| 25 | [Á¾±³°³Çõ] | ||
| 11¿ù | 1 | [¼º·É°¸²23] | |
| 8 | [¼º·É°¸²24] | [ÀÌÈñ¿¬] ¼ö´É±âµµÈ¸ 11/13(±Ý) | |
| 15 | [Ãß¼ö°¨»ç] | ||
| 22 | [¿ÕÀ̽ű׸®½ºµµ] | Àå³â ¼¼·Ê±³À°: 11/22,29(ÁÖÀÏ) | |
| 29 | [´ë¸²Àý1] | ||
| 12¿ù | 6 | [´ë¸²Àý2] | Àå³â ¼¼·Ê, ±³È¸Çб³ ¼¼·Ê±³À°:12/6,13 [À̸¸¹Î] »õ°¡Á·ÀÇ ³¯ 12/5(Åä) |
| 13 | [´ë¸²Àý3] ´çȸ ¼±±³ÀÛÁ¤ÁÖÀÏ(27³âµµ) |
||
| 20 | [´ë¸²Àý4] 12.25 ¡°¼ºÅºÀý¡±, ¿¹¡¤°á»ê Á¦Á÷ȸ, ¼¼´ëÅëÇÕ¿¹¹è |
±³È¸Çб³ ¼¼·ÊÀÔ±³ | |
| 27 | [¼ºÅºÈÄ1] ¿¹¡¤°á»ê °øµ¿ÀÇȸ | ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è, ¼ºÂù½Ä ÀºÅð ¹× Á÷ºÐÀÚ ÀÓ¸í ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è, ½Å³âƯº°±âµµÈ¸ |